Rezultāti

Latvijas – Igaunijas apvienotā sieviešu basketbola līga /Elites divīzija/ (pamatturnīrs)

Vieta Komanda Sp. U Z PTS/OPTS  PPG/OPPG  %
1. TTT Rīga 20 20 0 2112/1021 105.6/51.1  100.0
2.  Liepājas Papīrs 28 21 7 2018/1656 72.1/59.1  75.0
3. RSU 28 18 10 1831/1831 65.4/65.4  64.3
4. TTT Rīga – Juniores 28 13 15 1825/2022 65.2/72.2  46.4
5. Tallinn University 28 8 20 1886/2190 67.4/78.2  28.6
6. Latvijas Universitāte 28 0 28 1478/2430 52.8/86.8  0.0

Eastern European Women’s Basketball League

Vieta Komanda Sp. Uzv. Zaud. PTS/OPTS  PPG/OPPG
1. Good Angels
7 7 0 495/359 70.7/51.3
2. AL – Riyadi
7 5 2 479/371 68.4/53.0
3. Lulea Basket
7 5 2 477/379 68.1/54.1
4. Liepājas Papīrs 7 4 3 428/443 61.1/63.3
5. Kibirkštis 7 4 3 436/436 62.3/62.3
6. Horizonts 7 2 5 362/440 51.7/62.9
7. FSG Royal Eagles
7 1 6 400/509 57.1/72.7